Le classement complet des 31 quartiers
Les prix ci-dessous sont des médianes de prix de vente au mètre carré pour les appartements, calculées sur les mutations enregistrées en 2024. La fourchette indiquée correspond aux premier et troisième quartiles : la moitié des ventes du quartier s'y situe.
La colonne « ventes » indique le nombre de transactions retenues. Plus il est élevé, plus la médiane est robuste — un point trop rarement précisé dans les classements immobiliers.
| Rang | Quartier | Médiane appartement | Fourchette courante | Ventes | Médiane maison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couronne Ouest – Sextius | 5 867 € | 4 962 – 7 235 € | 87 | — |
| 2 | Mazarin | 5 844 € | 5 006 – 7 591 € | 52 | — |
| 3 | Vieil Aix | 5 818 € | 4 816 – 6 852 € | 217 | — |
| 4 | Hypercentre – Cours Mirabeau | 5 769 € | 4 943 – 6 650 € | 51 | — |
| 5 | Couronne Sud | 5 653 € | 4 812 – 6 939 € | 38 | — |
| 6 | Couronne Nord | 5 652 € | 3 930 – 6 750 € | 35 | — |
| 7 | Couronne Est | 5 613 € | 5 166 – 6 947 € | 20 | — |
| 8 | Célony – Extension Ouest | 5 521 € | 4 783 – 5 889 € | 69 | 5 906 € |
| 9 | Puyricard | 5 422 € | 4 469 – 6 087 € | 25 | 6 371 € |
| 10 | La Torse | 5 383 € | 4 710 – 6 064 € | 46 | — |
| 11 | Les Fenouillères | 5 020 € | 4 075 – 5 797 € | 36 | — |
| 12 | Loubassanne | 4 719 € | 4 167 – 5 744 € | 29 | 5 901 € |
| 13 | Luynes | 4 716 € | 4 342 – 5 772 € | 25 | 5 453 € |
| 14 | Plateau de l'Arbois | 4 663 € | 4 389 – 5 017 € | 98 | 4 911 € |
| 15 | Rocher du Dragon – Verte Colline | 4 587 € | 3 416 – 5 384 € | 44 | — |
| 16 | Facultés | 4 573 € | 3 739 – 5 239 € | 30 | — |
| 17 | Pont de l'Arc – La Parade | 4 444 € | 3 906 – 5 327 € | 93 | — |
| 18 | Les Milles | 4 423 € | 3 907 – 4 679 € | 19 | 4 895 € |
| 19 | Pont de Béraud | 4 422 € | 3 598 – 5 276 € | 33 | — |
| 20 | Les Lauves | 4 415 € | 4 081 – 5 056 € | 24 | — |
| 21 | Le Pigonnet | 4 339 € | 3 835 – 4 655 € | 35 | — |
| 22 | Val Saint-André | 4 237 € | 3 608 – 5 000 € | 31 | — |
| 23 | Saint-Jérôme | 4 232 € | 3 762 – 4 831 € | 68 | — |
| 24 | Brunet | 4 063 € | 3 462 – 5 192 € | 38 | — |
| 25 | La Pinette | 3 846 € | 3 090 – 4 724 € | 20 | — |
| 26 | Saint-Eutrope | 3 767 € | 3 639 – 4 592 € | 15 | — |
| 27 | Les Minimes | 3 719 € | 3 205 – 4 458 € | 24 | — |
| 28 | Beauvalle | 3 695 € | 3 391 – 4 012 € | 15 | — |
| 29 | Corsy | 3 520 € | 3 328 – 4 196 € | 19 | — |
| 30 | Jas de Bouffan | 3 491 € | 2 620 – 3 899 € | 61 | — |
| 31 | Encagnane | 2 562 € | 1 851 – 2 987 € | 32 | — |
Pourquoi un tel écart dans une seule commune
Aix superpose trois villes. Un centre des XVIIe et XVIIIe siècles jamais reconstruit, où le quartier Mazarin fut loti à partir de 1646 pour la noblesse parlementaire et où le cours Mirabeau fut ouvert en 1649 sur l'emprise des remparts. Une couronne d'urbanisation d'après-guerre, incluant les grands ensembles des années 1960 du Jas de Bouffan et d'Encagnane. Et une ceinture de villages rattachés — Puyricard, Luynes, Les Milles, Célony — qui conservent un habitat de bastides et de maisons.
Ces trois strates n'ont ni le même bâti, ni le même public, ni les mêmes contraintes. Les traiter avec un prix moyen unique revient à ne décrire aucune d'entre elles.
Ce que ce classement change pour un bailleur
Le prix d'acquisition commande le rendement. Mais le raccourci « acheter au moins cher pour rendre le plus » est trompeur : sur les secteurs les plus accessibles, le parc date largement des années 1960, avec des diagnostics énergétiques défavorables et des travaux de copropriété qui peuvent absorber plusieurs années de surrendement.
À l'inverse, le centre historique offre un rendement plus modéré mais une vacance quasi nulle et une valeur à la revente solide. Le bon arbitrage se fait bien par bien, en croisant le prix du quartier, l'état du bâti et l'horizon de détention.
Questions fréquentes
Quel est le quartier le plus cher d'Aix-en-Provence ?
Couronne Ouest – Sextius, avec une médiane de 5 867 €/m² sur 87 ventes d'appartements enregistrées en 2024. Suivent de près le Mazarin, le Vieil Aix et l'hypercentre autour du cours Mirabeau, tous au-dessus de 5 700 €/m².
Quel est le quartier le moins cher d'Aix-en-Provence ?
Encagnane, avec une médiane de 2 562 €/m² sur 32 ventes en 2024. Ce grand ensemble des années 1960, engagé dans un renouvellement urbain, constitue le segment d'entrée du marché aixois.
D'où viennent ces prix ?
Des demandes de valeurs foncières publiées par la DGFiP via Etalab : ce sont les ventes réellement enregistrées chez le notaire en 2024, et non des estimations. Nous avons rattaché chaque vente géolocalisée aux contours IRIS de l'INSEE pour obtenir une médiane par quartier — un calcul que le fichier public ne fournit pas directement.
Pourquoi certains quartiers d'Aix ne figurent-ils pas au classement ?
Parce qu'ils comptent moins de 15 ventes d'appartements en 2024. En dessous de ce seuil, une médiane n'est pas statistiquement défendable. Le Montaiguet, avec 6 ventes, a ainsi été volontairement écarté : mieux vaut ne pas publier un chiffre que d'en publier un fragile.
Ce guide présente des informations générales à jour du droit en vigueur, sans valeur de conseil juridique ou fiscal personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre bien, échangeons.
Parler de mon bien